USDT | Tether USDt | 0,03% | $118,2 mmd |
BTC | Bitcoin | -2,15% | $71,76 mmd |
ETH | Ethereum | -7,46% | $40,18 mmd |
DAI | Dai | 0,0% | $20,6 mmd |
USDC | USDC | 0,02% | $16,49 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $8,65 mmd |
SOL | Solana | -8,69% | $6,13 mmd |
XRP | XRP | -3,95% | $4,45 mmd |
BNB | BNB | -1,79% | $2,05 mmd |
DOGE | Dogecoin | -7,15% | $1,92 mmd |
AB | AB | 4,18% | $0,012 113 |
LEO | UNUS SED LEO | 2,71% | $9,06 |
PAXG | PAX Gold | 1,65% | $3.465,74 |
XAUt | Tether Gold | 1,49% | $3.442,45 |
USDT | Tether USDt | 0,03% | $1,0 |
FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $0,998 459 |
USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $1,0 |
USDC | USDC | 0,02% | $0,999 857 |
PYUSD | PayPal USD | 0,0% | $0,999 797 |
DAI | Dai | 0,0% | $0,999 824 |
SPX | SPX6900 | -18,56% | $1,32 |
FARTCOIN | Fartcoin | -18,31% | $1,09 |
TIA | Celestia | -15,16% | $1,75 |
OP | Optimism | -14,06% | $0,581 272 |
WIF | dogwifhat | -13,78% | $0,802 897 |
PEPE | Pepe | -13,4% | $0,000 01 |
A | Vaulta | -13,36% | $0,524 145 |
S | Sonic | -13,21% | $0,321 44 |
LDO | Lido DAO | -12,96% | $0,807 964 |
FLOKI | FLOKI | -12,49% | $0,000 076 |
Artículos Relacionados

Disney y Universal demandan a Midjourney por violación de derechos de autor con IA

Shopify integrará pagos con USDC a través de la red Base

Tether adquiere participación en firma canadiense dedicada al oro por USD $89 millones

Senadores demócratas interrogan a Meta por sus planes de stablecoin

Payoneer procesará pagos de indemnización para usuarios afectados por FTX

Bitcoin cayó a USD $103k y surgen las liquidaciones tras bombardeo de Israel en Irán
