USDT | Tether USDt | -0,01% | $93,15 mmd |
BTC | Bitcoin | -0,19% | $52,63 mmd |
ETH | Ethereum | 3,94% | $33,76 mmd |
DAI | Dai | -0,0% | $19,49 mmd |
USDC | USDC | -0,0% | $12,94 mmd |
FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $7,71 mmd |
SOL | Solana | 4,57% | $5,41 mmd |
XRP | XRP | 0,0% | $2,58 mmd |
BNB | BNB | 1,28% | $1,82 mmd |
PEPE | Pepe | 1,47% | $1,59 mmd |
UNI | Uniswap | 17,52% | $8,41 |
KAIA | Kaia | 17,32% | $0,163 463 |
JTO | Jito | 17,16% | $2,23 |
A | Vaulta | 14,79% | $0,669 397 |
SPX | SPX6900 | 12,76% | $1,56 |
LDO | Lido DAO | 12,32% | $0,975 824 |
OP | Optimism | 11,32% | $0,718 017 |
ARB | Arbitrum | 11,2% | $0,405 446 |
XDC | XDC Network | 11,06% | $0,067 536 |
ENS | Ethereum Name Service | 10,6% | $24,21 |
DEXE | DeXe | -7,96% | $9,32 |
TAO | Bittensor | -2,8% | $421,52 |
WIF | dogwifhat | -2,29% | $1,0 |
ZEC | Zcash | -0,28% | $50,74 |
NEXO | Nexo | -0,23% | $1,24 |
BTC | Bitcoin | -0,19% | $109.374,99 |
INJ | Injective | -0,11% | $13,6 |
IP | Story | -0,09% | $4,1 |
FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $0,998 387 |
USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,999 914 |
Artículos Relacionados

American Bitcoin, respaldada por Trump, compra sus primeros BTC por USD $23 millones

Bernstein llama «conservador» su pronóstico de Bitcoin a USD $200.000 este ciclo

Donativo por 300 BTC para Ross Ulbritch podría tener nexos con AlphaBay: Chainalysis

Cuenta de X del presidente de Paraguay fue hackeada para hacer anuncio de Bitcoin

Aave aterriza en la Blockchain de Sony, Soneium

Guggenheim selecciona a XRP Ledger para su oferta tokenizada de papel comercial digital
