USDT | Tether USDt | 0,0% | $88,6 mmd |
BTC | Bitcoin | -1,7% | $51,78 mmd |
ETH | Ethereum | -1,3% | $29,32 mmd |
DAI | Dai | 0,0% | $19,43 mmd |
USDC | USDC | 0,0% | $11,92 mmd |
FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $7,17 mmd |
SOL | Solana | -4,43% | $4,66 mmd |
XRP | XRP | -2,02% | $3,13 mmd |
BNB | BNB | -0,27% | $1,77 mmd |
DOGE | Dogecoin | -6,06% | $1,48 mmd |
SPX | SPX6900 | 7,59% | $1,68 |
KAIA | Kaia | 3,68% | $0,171 835 |
AB | AB | 1,9% | $0,011 621 |
FLR | Flare | 1,51% | $0,018 745 |
FARTCOIN | Fartcoin | 0,95% | $1,34 |
PAXG | PAX Gold | 0,93% | $3.385,74 |
XAUt | Tether Gold | 0,91% | $3.367,79 |
OKB | OKB | 0,27% | $53,74 |
PYUSD | PayPal USD | 0,01% | $0,999 627 |
USDC | USDC | 0,0% | $0,999 813 |
CRV | Curve DAO Token | -9,47% | $0,642 883 |
JUP | Jupiter | -9,47% | $0,454 616 |
RAY | Raydium | -9,35% | $2,26 |
ENS | Ethereum Name Service | -8,05% | $22,34 |
BONK | Bonk | -7,58% | $0,000 016 |
PYTH | Pyth Network | -7,52% | $0,119 244 |
A | Vaulta | -7,44% | $0,611 206 |
S | Sonic | -7,38% | $0,369 144 |
FET | Artificial Superintelligence Alliance | -7,23% | $0,748 782 |
JASMY | JasmyCoin | -7,04% | $0,014 216 |
Artículos Relacionados

Bernstein llama «conservador» su pronóstico de Bitcoin a USD $200.000 este ciclo

American Bitcoin, respaldada por Trump, compra sus primeros BTC por USD $23 millones

Donativo por 300 BTC para Ross Ulbritch podría tener nexos con AlphaBay: Chainalysis

Stripe adquiere la startup Privy para expandir su infraestructura de activos digitales

Payoneer procesará pagos de indemnización para usuarios afectados por FTX

PayPal expande su stablecoin PYUSD a la red Stellar
