USDT | Tether USDt | -0,01% | $85,77 mmd |
BTC | Bitcoin | 3,59% | $59,31 mmd |
ETH | Ethereum | 7,2% | $26,32 mmd |
DAI | Dai | -0,01% | $19,7 mmd |
USDC | USDC | -0,01% | $11,77 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,04% | $6,64 mmd |
SOL | Solana | 5,04% | $3,86 mmd |
XRP | XRP | 2,22% | $2,95 mmd |
BNB | BNB | 1,87% | $1,68 mmd |
DOGE | Dogecoin | 5,34% | $1,26 mmd |
FARTCOIN | Fartcoin | 16,54% | $1,24 |
WIF | dogwifhat | 16,25% | $1,03 |
AAVE | Aave | 14,07% | $290,3 |
KAIA | Kaia | 13,87% | $0,137 268 |
UNI | Uniswap | 13,77% | $7,11 |
DEXE | DeXe | 13,35% | $10,22 |
TAO | Bittensor | 13,05% | $436,14 |
PENGU | Pudgy Penguins | 11,97% | $0,011 075 |
HYPE | Hyperliquid | 11,49% | $39,29 |
SKY | Sky | 10,96% | $0,080 441 |
LEO | UNUS SED LEO | -4,57% | $8,86 |
AB | AB | -1,95% | $0,011 295 |
FORM | Four | -1,08% | $2,75 |
XDC | XDC Network | -0,72% | $0,060 888 |
USDe | Ethena USDe | -0,04% | $1,0 |
USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,0 |
USDT | Tether USDt | -0,01% | $1,0 |
DAI | Dai | -0,01% | $0,999 877 |
USDC | USDC | -0,01% | $0,999 778 |
Artículos Relacionados

Paul Atkins, jefe de la SEC, califica la autocustodia cripto como un “valor estadounidense”

Donativo por 300 BTC para Ross Ulbritch podría tener nexos con AlphaBay: Chainalysis

Cuenta de X del presidente de Paraguay fue hackeada para hacer anuncio de Bitcoin

Próximo reality show de Netflix seguirá a influencers compitiendo para ganar 1 Bitcoin

Apple, X, Google y Airbnb exploran integrar stablecoin para pagos: informe

Metaplanet revela recaudación masiva de USD $5,3 mil millones para su jugada Bitcoin
