USDT | Tether USDt | -0,02% | $84,81 mmd |
BTC | Bitcoin | 3,73% | $58,3 mmd |
ETH | Ethereum | 7,78% | $23,86 mmd |
DAI | Dai | -0,03% | $20,03 mmd |
USDC | USDC | -0,01% | $11,51 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $6,34 mmd |
SOL | Solana | 5,06% | $3,79 mmd |
XRP | XRP | 2,96% | $2,91 mmd |
BNB | BNB | 2,29% | $1,65 mmd |
DOGE | Dogecoin | 6,56% | $1,23 mmd |
FARTCOIN | Fartcoin | 18,13% | $1,21 |
AAVE | Aave | 14,86% | $288,5 |
KAIA | Kaia | 14,28% | $0,138 722 |
WIF | dogwifhat | 14,16% | $1,0 |
SKY | Sky | 12,98% | $0,082 597 |
UNI | Uniswap | 12,62% | $7,04 |
TAO | Bittensor | 11,27% | $425,72 |
ICP | Internet Computer | 11,15% | $6,14 |
PENGU | Pudgy Penguins | 10,79% | $0,010 94 |
SPX | SPX6900 | 10,75% | $1,38 |
LEO | UNUS SED LEO | -1,65% | $9,06 |
DEXE | DeXe | -0,66% | $9,4 |
XDC | XDC Network | -0,35% | $0,060 903 |
XAUt | Tether Gold | -0,09% | $3.309,25 |
PAXG | PAX Gold | -0,07% | $3.328,12 |
USDe | Ethena USDe | -0,03% | $1,0 |
DAI | Dai | -0,03% | $0,999 748 |
USDT | Tether USDt | -0,02% | $1,0 |
USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,0 |
USDC | USDC | -0,01% | $0,999 871 |
Artículos Relacionados

Paul Atkins, jefe de la SEC, califica la autocustodia cripto como un “valor estadounidense”

Donativo por 300 BTC para Ross Ulbritch podría tener nexos con AlphaBay: Chainalysis

Cuenta de X del presidente de Paraguay fue hackeada para hacer anuncio de Bitcoin

Próximo reality show de Netflix seguirá a influencers compitiendo para ganar 1 Bitcoin

Apple, X, Google y Airbnb exploran integrar stablecoin para pagos: informe

Metaplanet revela recaudación masiva de USD $5,3 mil millones para su jugada Bitcoin
